FAD	LAD
Acheloma_sp	290.1	272.3
Acherontiscus_caledoniae	330.9	327
Acroplous_vorax	298.9	290.1
Actinodon_frossardi	298.9	283.5
Adamanterpeton_ohioensis	309.8	307.5
Adelogyrinus_simorhynchus	346.7	330.9
Adelospondylus_watsoni	330.9	327
Aelurosaurus_felinus	259.9	259.51
Aerosaurus_wellesi	303.7	286
Alrausuchus_tagax	272.5	264.28
Alveusdectes_fenestratus	259.9	254.17
Annatherapsidus_petri	264.28	257.4
Anomocephalus_africanus	266.9	264.28
Anthracosaurus_russelli	318.7	309.8
Araeoscelis_gracilis	279.3	272.3
Archegosaurus_decheni	298.9	295.5
Archeria_crassidisca	298.9	286
Arctognathus_curvimola	259.9	254.17
Ariekanerpeton_sigalovi	283.5	259.51
Ascendonanus_nestleri	293.52	279.3
Aulacephalodon_kapoliwacela	259.9	254.17
Australerpeton_cosgriffi	266.9	254.17
Balanerpeton_woodi	336	330.9
Batropetes_palatinus	298.9	295.5
Belebey_vegrandis	266.9	264.28
Biarmosuchus_tener	266.9	264.28
Biseridens_qilianicus	272.3	268.8
Bolosaurus_major	290.1	279.3
Bolosaurus_striatus	298.9	279.3
Brachydectes_elongatus	309.8	273.01
Brachyprosopus_broomi	264.28	259.51
Bradysaurus_sp	264.28	259.51
Broiliellus_reiszi	298.9	272.3
Brouffia_orientalis	309.8	307.5
Caeorhachis_bairdi	330.9	327
Captorhinus_aguti	286	273.01
Captorhinus_laticeps	286	279.3
Carbonodraco_lundi	309.8	307.5
Carrolla_craddocki	290.1	279.3
Casea_broilii	279.3	272.3
Cephalerpeton_ventriarmatum	309.8	307.5
Chroniosaurus_dongusensis	264.28	259.51
Chroniosuchus_paradoxus	264.28	257.4
Claudiosaurus_germaini	259.9	252.17
Cochleosaurus_bohemicus	309.8	307.5
Colobomycter_pholeter	290.1	279.3
Coloraderpeton_brilli	315.2	307
Colosteus_scutellatus	309.8	307.5
Cotylorhynchus_romeri	279.3	272.3
Crassigyrinus_scoticus	336	327
Cynariops_robustus	259.9	254.17
Daptocephalus_leoniceps	259.9	252.17
Delorhynchus_cifelli	290.1	279.3
Delphaciognathus_paucidens	257.5	254.5
Deltavjatia_rossicus	264.28	259.51
Dendrerpeton_helogenes	318.7	316.9
Desmatodon_hesperis	306	303.7
Diadectes_absitus	290.1	279.3
Diadectes_lentus	298.9	286
Dicynodon_lacerticeps	259.9	254.17
Dicynodontoides_sp	259.9	251.9
Diictodon_feliceps	259.9	252.17
Dimetrodon_spp.	298.9	273.01
Diplocaulus_magnicornis	286	273.01
Diploceraspis_burkei	303.7	290.1
Discosauriscus_austriacus	298.9	273.01
Doragnathus_woodi	336	327
Dvinia_prima	264.28	257.4
Edaphosaurus_boanerges	298.9	279.3
Edaphosaurus_claviger	279.3	272.3
Edaphosaurus_cruciger	290.1	272.3
Edaphosaurus_pogonias	279.3	272.3
Eldeceeon_rolfei	346.7	330.9
Emydops_arctatus	259.9	259.51
Endothiodon_mahalanobisi	259.9	254.17
Endothiodon_tolani	264.28	259.51
Ennatosaurus_tecton	266.9	264.28
Eobaphetes_kansensis	330.9	307.5
Eoherpeton_watsoni	330.9	327
Eosimops_newtoni	259.9	259.51
Eothyris_parkeyi	290.1	279.3
Eryopoid_jaw	303.7	295.5
Eryops_megacephalus	298.8	273.01
Estemmenosuchus_mirabilis	266.9	264.28
Estemmenosuchus_uralensis	266.9	264.28
Euptychognathus_bathyrhynchus	259.9	254.17
Euryodus_dalyae	279.3	272.3
Feeserpeton_oklahomensis	290.1	279.3
Gansurhinus_naobaogouensis	254.17	252.17
Gephyrostegus_bohemicus	309.8	307.5
Glanosuchus_macrops	264.28	259.51
Glaucosaurus_megalops	290.1	272.3
Gordodon_kraineri	303.7	295.5
Greererpeton_burkemorani	327	323.7
Haptodus_garnettensis	306	303.7
Huskerpeton_englehorni	298.9	295.5
Ianthodon_schultzei	306	303.7
Iberospondylus_schultzei	301	300.4
Infernovenator_steenae	309.8	307.5
Jimusaria_monanensis	259.9	252.17
Jonkeria_truculenta	264.28	259.51
Karenites_ornamentatus	264.28	259.51
Karpinskiosaurus_secundus	264.28	257.4
Kembawacela_kitchingi	259.9	254.17
Korkonterpeton_kalnense	298.9	295.5
Kotlassia_prima	264.28	257.4
Kuwavaatakdectes_sanmiguelensis	298.9	286
Labidosaurikos_meachami	279.3	273.01
Labidosaurus_hamatus	279.3	273.01
Laosuchus_hun	254.17	252.17
Lethiscus_stocki	346.7	336
Leucocephalus_wewersi	259.9	254.17
Limnoscelis_paludis	303.7	298.9
Llistrofus_pricei	290.1	279.3
Lycaenops_ornatus	259.9	254.17
Lycideops_longiceps	259.9	252.17
Lycosuchus_vanderrieti	264.28	259.51
Lysorophus_sp	303.7	286
Makowskia_laticephala	298.9	283.5
Martensius_bromackerensis	290.1	279.3
Megalocephalus_pachycephalus	318.7	316.9
Mesosaurus_tenuidens	290.1	279.3
Microbrachis_pelikani	309.8	307.5
Micromelerpeton_credneri	298.9	283.5
Milleropsis_pricei	259.9	252.17
Moradisaurus_grandis	254.17	252.17
Moschognathus_whaitsi	259.9	259.51
Moschops_capensis	259.9	259.51
Mycterosaurus_longiceps	290.1	279.3
Nagini_mazonense	309	307
Neldasaurus_wrightae	298.9	286
Neopteroplax_conemaughensis	307.5	300.4
Niassodon_mfumukasi	259.9	254.17
Nochelesaurus_alexanderi	264.28	259.51
Odontocyclops_whaitsi	259.9	254.17
Oestocephalus_amphiuminus	309.8	307.5
Onchiodon_labyrinthicus	298.9	290.1
Ophiacodon_uniformis	293.52	279.3
Orobates_pabsti	290.1	279.3
Orovenator_mayorum	290.1	279.3
Oudenodon_bainii	259.9	252.17
Owenetta_sp	259.9	247.2
Palaeohatteria_longicaudata	298.9	279.3
Pantelosaurus_saxonicus	298.9	279.3
Pantylus_cordatus	290.1	286
Parrsboro_jaw	318.8	317
Patranomodon_nyaphulii	266.9	264.28
Perplexisaurus_foveatus	264.28	259.51
Petrolacosaurus_kansensis	306	303.7
Pholiderpeton_attheyi	316.9	315.2
Pholiderpeton_scutigerum	318.7	307
Phonerpeton_pricei	298.9	286
Phthinosaurus_borissiaki	272.3	264.28
Pointedward_jaw	327.4	324
Proburnetia_viatkensis	264.28	259.51
Procynosuchus_delaharpeae	259.9	247.2
Protocaptorhinus_pricei	290.1	279.3
Protorothyris_archeri	298.9	295.5
Purlovia_maxima	259.51	257.4
Rastosuchus_hammeri	261	252.17
Reiszia_gubini	272.5	264.28
Rhachiocephalus_magnus	259.9	254.17
Rhinesuchus_whaitsi	259.9	259.51
Rhodotheratus_parvus	279.3	272.3
Sauroctonus_parringtoni	259.9	254.17
Sauroctonus_progressus	264.28	259.51
Sauropleura_scalaris	309.8	295.5
Sclerocephalus_haeuseri	298.9	295.5
Scutosaurus_sp.	264.28	259.51
Scylacosaurus_sclateri	259.9	259.51
Secodontosaurus_obtusidens	290.1	272.3
Seymouria_baylorensis	290.1	272.3
Shihtienfenia_permica	254.17	252.17
Sigournea_multidentata	340	336
Silvanerpeton_miripedes	336	330.9
Solenodonsaurus_janenschi	309.8	307.5
Sphenacodon_ferox	303.7	286
Spinarerpeton_brevicephalum	298.9	283.5
Stenokranio_boldi	303.7	295.5
Suchogorgon_golubevi	264.28	259.51
Suminia_getmanovi	264.28	259.51
Syodon_efremovi	279.5	264.28
Tapinocaninus_pamelae	266.9	264.28
Tetraceratops_insignis	279.3	272.3
Titanophoneus_potens	266.9	264.28
Tramuntanasaurus_tiai	273.01	252.17
Trimerorhachis_insignis	298.9	273.01
Tseajaia_campi	298.9	286
Ulemica_invisa	266.9	259.51
Ulemosaurus_svigagensis	266.9	259.51
Utegenia_shpinari	273.01	272.3
Varanops_brevirostris	286	273.01
Varanosaurus_acutirostris	279.3	272.3
Viatkosuchus_sumini	264.28	259.51
Weigeltisaurus_jaekeli	259.51	254.17
Westlothiana_lizziae	336	330.9
Whatcheeria_deltae	340	336
Youngina_capensis	259.9	254.17

